Вес станка | ~ 7, 000 (без упаковки) |
---|---|
Габаритные размеры станка (Д X Ш X В) | 3690 x 1890 x 2410 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Y | 32 x 10 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Z | 40 x 10 |
Диаметр и шаг ШВП по оси противошпинделя | 40×10 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Х | 32 X 10 |
Диаметр над станиной | 640 |
Диаметр над суппортом | 400 |
Диаметр отверстия переднего подшипника | 120 |
Диаметр отверстия переднего подшипника противошпинделя | 80 |
Диаметр отверстия противошпинделя | 47 |
Диаметр отверстия шпинделя | 80 |
Емкость бака СОЖ | 155 |
Емкость гидравлического бака | 45 |
Изготовитель | ACE |
Категория оборудования | Токарные обрабатывающие центры |
Крутящий момент двигателя по оси Y | 22 |
Крутящий момент двигателя по оси Z | 22 |
Крутящий момент двигателя по оси Х | 22 |
Крутящий момент приводного инструмента | 22 |
Максимальная длина наружного точения | 800 |
Максимальное количество инструментов | 12 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 67 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка противошпинделя | NA |
Максимальный диаметр обработки | 400 |
Максимальный диаметр расточной оправки | 40 |
Модель двигателя подачи оси X | Alpha C22 / 2000i |
Модель двигателя подачи оси Y | Alpha C22 / 2000i |
Модель двигателя подачи оси Z | Alpha C22 / 2000i |
Модель двигателя подачи оси противошпинделя | Alpha C22 / 2000i |
Модель двигателя противошпинделя | 112 S |
Модель двигателя шпинделя | Alpha P40i |
Модель привода приводного инструмента | Alpha iS22 / 6000 |
Мощность привода приводного инструмента | 4, 5 |
Мощность противошпинделя | 5, 5 (10 мин.), 5/ 7 |
Мощность шпинделя | 18, 5/ 22 (30 мин.) |
Направляющие оси Y | Закаленные шлифованные стальные направляющие интегрального типа |
Направляющие оси Z | Закаленные коробчатого типа |
Направляющие оси Х | Закаленные шлифованные стальные направляющие интегрального типа |
Насос СОЖ | RKM0608 |
Подкатегория оборудования | Токарные обрабатывающие центры с наклонной станиной |
Производительность гидравлического насоса | 14 |
Револьверная головка | радиальная, серво |
Сечение диска револьверной головки | 320 |
Сечение резцовой державки | 25 X 25 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i TD |
Скорость быстрого хода по оси Y | 10 |
Скорость быстрого хода по оси Z | 20 |
Скорость быстрого хода по оси противошпинделя | 20 |
Скорость быстрого хода по оси Х | 20 |
Скорость вращения приводного инструмента | 4 000 |
Скорость подачи по оси Y | 0 – 5000 |
Скорость подачи по оси Z | 0 – 10, 000 |
Скорость подачи по оси Х | 0 – 10, 000 |
Скорость противошпинделя стандартная максимальная | 4 000 |
Скорость шпинделя | 3 000 |
Торец противошпинделя | Плоский |
Торец шпинделя | A2-8 |
Ход по оси X | 235 |
Ход по оси Y | -0, 2666666666666667 |
Ход по оси Z | 800 |
Ход по оси противошпинделя | 720 |
Бренд | ACE DESIGNERS |
ПЕРВАЯ//Станки и оборудование/Токарные обрабатывающие центры/Токарные обрабатывающие центры с наклонной станиной
Станок токарный с ЧПУ Vantage 800 MCYS
Категории: Токарные обрабатывающие центры, Токарные обрабатывающие центры с наклонной станиной, Станки и оборудование.